Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranı
| Yürürlük Tarihi (*) | Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı (%) | Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı (%) |
| 31.12.2016 | 8,75 | 9,75 |
| 14.12.2014 | 9,00 | 10,50 |
| 27.12.2013 | 10,25 | 11,75 |
| 21.06.2013 | 9,50 | 11,00 |
| 20.12.2012 | 13,50 | 13,75 |
| 19.06.2012 | 16,00 | 16,50 |
| 29.12.2011 | 17,00 | 17,75 |
| 30.12.2010 | 14,00 | 15,00 |
| 22.12.2009 | 15,00 | 16,00 |
| 12.06.2009 | 18,00 | 19,00 |
| 09.04.2009 | 19,00 | 20,00 |
| 28.12.2007 | 25,00 | 27,00 |
| 20.12.2006 | 27,00 | 29,00 |
| 20.12.2005 | 23,00 | 25,00 |
| 25.05.2005 | 28,00 | 30,00 |
| 13.01.2005 | 32,00 | 35,00 |
(*) Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında